Lehrerkollegium
| Name | Fächer |
|---|---|
| Hüttl Peter Schulleiter |
M/Ch/IT |
| Zengerle Markus Stellvertreter |
M/KR |
| Schmidt Iris Erweiterte Schulleitung |
D/Ch/B |
| Spring Birgit Erweiterte Schulleitung |
D/EG/B |
| Andreula Savino | D/SpM |
| Baumann Anja | D/Mu |
| Brugger Lucia | M/Ph |
| Brugger René | D/KR |
| Eberle Sonja | W/IT/Ku |
| Eckl Stefanie | D/G/Mu |
| Eska Stephan | M/SpM/IT |
| Fischer Dagmar | D/G |
| Fischer Katharina | D/Geo/IT |
| Flemisch Christine | M/BwR/WW/IT |
| Götz Marlene | D/EG/KR |
| Heiß Florian | M/Ph |
| Herb Sandra | Ku/IT/W |
| Hieber Max | Schach |
| Hoffmann Daniela | M/SpW/Komet |
| Hoser Stefanie | M/WW/IT |
| Knoll Anna | E/Ku/We |
| Kränzle Daniela | D/Geo |
| Kratzer Karin | D/M/KR |
| Kraus-Tofalvi Stephan | F/Geo/PuG |
| Krempel Daniel | D/G |
| Lang Thomas | B/Ch/IT |
| Lemmert Stefan | SpM |
| Lorz Alexandra | M/SpW |
| Ludwig Simone | EG |
| Menzel Ingrid | Smallband |
| Merk Christine | M/Ph/IT |
| Mertl Marina | D/Geo |
| Meuer Brigitte | BwR/WW/HE/IT |
| Peter-Saule Manuela | E/SpW |
| Piffath Armin | M/E/IT |
| Psiorz Lieselotte | E/F |
| Rieg Nadine | M/Ph |
| Rieß Heidrun | EG/W |
| Sauter Michaela | Geo/WW/IT/PuG |
| Scheit Eva-Maria | W/IT/Ku |
| Seiler Julia | E/Mu |
| Silberhorn Angelika | D/G/Sk/Eth |
| Sitter Belinda | M/Ku/We |
| Sosa Rios, Asumi | Upcycling |
| Speer Ludwig | W/IT |
| Starz Nicole | E/Mu |
| Urban Brigitte | M/Ch |
| Weiß Tanja | D/E/IT/B |
| Weber Vanessa | E/M/IT |
| Wiedmann Andreas | E/EvR |
| Wilk Michael | M/Ch/IT |
| Zucker Katja | D/G/Eth |
Die Abkürzungen der Fächer
| B | Biologie |
| BwR | Betriebswirtschaftslehre/ Rechnungswesen |
| Ch | Chemie |
| D | Deutsch |
| E | Englisch |
| EG | Ernährung und Gesundheit |
| Eth | Ethik |
| ER | Evangelische Religion |
| F | Französisch |
| G | Geschichte |
| Geo | Geografie |
| IT | Informationstechnologie |
| KR | Katholische Religionslehre |
| Ku | Kunsterziehung |
| M | Mathematik |
| Mu | Musik |
| Ph | Physik |
| Sk | Sozialkunde |
| SpM | Sport (männlich) |
| SpW | Sport (weiblich) |
| W | Werken |
| WW | Wirtschaftswissenschaften |